Descripción
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4″ Dynamic AMOLED 2X (2800×1752) (WQXGA+) 120Hz Gray
PN: SM-X820NZAHPEO
Procesador: MediaTek Dimensity 9300+, 8C (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz), Memoria RAM: 12GB RAM + 512GB ROM, MicroSD (hasta 1TB), Conectividad WLAN Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth: v5.3, Audio: Parlante lateral AKG x4 con Dolby Atmos, Camara Web: Principal: 13MP+8MP AF + Flash, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps, Frontal: 12MP, Bateria: 10,090mAh integrada (típ.), carga rápida 45W, Sistema.
CARACTERISTICAS:
| MODELO | GALAXY TAB S10 PLUS | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 | 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 12.4 PULG |
| PANTALLA | WQXGA+ | |
| TIPO DE PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2800 x 1752 | |
| COMENTARIOS | 120HZ | |
| CPU | MODELO | MEDIATEK DIMENSITY 9300+ |
| VELOCIDAD | 3.4 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 512 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSION | HASTA 1TB MICROSD | |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO | |
| WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHZ+6GHZ, HE160, MIMO, 1024-QAM | ||
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ LECTOR DE HUELLA DIGITAL GPS+GLONASS ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 13 MPX |
| FRONTAL | 12 MPX | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP + 8MP AF + FLASH, UHD 4K (3840×2160) @30FPS | |
| PUERTOS | 1 x microSD EARJACK TIPO-C 1 x USB-C 3.2 GEN 1 |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 10090 MAH | |
| CARGA RÁPIDA 45W | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) | |
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES | ||
| CERTIFICACIÓN IP68 | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 28.54 CM |
| ANCHO | 18.54 CM | |
| ALTO | 0.56 CM | |
| PESO | 0.571 KG | |
| COMENTARIOS | P/N: SM-X820NZAHPEO | |






