Descripción
Procesador Intel Core i9-13900F 2.00/5.20GHz 36MB SmartCache LGA1700, 65W, Intel 7
PN: BX8071513900F
incluye Fan-Cooler / No incluye Controlador Grafico de Video.
CARACTERISTICAS:
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13A GENERACIÓN CORE I9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-13900F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | INTEL 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.00 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.20 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.20 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 219 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071513900F | |





